
Application
| Product type | 7015 | 6011 | 6017 | 6015 | 6020 | 6034 | 6026 | 
| Glass transition temperature ℃ | 18 | 16 | 16 | 8 | 2 | -7 | -2 | 
| Minimum film forming temperature ℃ | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Minimum film forming temperature ℃ | rigid | rigid | rigid | medium | flexible | High flexible | flexible | 
| adhesive mortar | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | 
| Plaster/crack resistant mortar | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 
| Ordinary putty | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | 
| Flexible putty | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 
| Ceramic tile adhesive | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | 
| Caulking agent | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | 
| Cement-based self-leveling mortar | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | 
| Waterproof mortar | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | 
| Repair mortar | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | 
| Diatom ooze | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | 
| ★★★Special recommendation | ★★recommend | ★fit | 


 
                        